| Four rotatif de mine de nickel eq | liste d’utilisation | |||
| Non-|V] | Nom d’utilisateur | Production | spécificationjV | Nombre p |
| 1 | Fujian Dingxin Industry Co., Ltd | four rotatif | q>4-4xl00m | 3 |
| 2 | Jiangsu Kangyang International Trade Co., Ltd | four rotatif | q>4-4xl00m | 2 |
| 3 | Guangdong Guangqing Metal Technology Co., Ltd | four rotatif | q>4-4xl00m | 4 |
| 4 | Usine sidérurgique de baoplatinum gadolinium de Liaoyang | four rotatif | P4-4XL00M | 1 |
| 5 | Tonghua Jianxin Metallurgical Equipment Co., Ltd | four rotatif | 4»4.4xl00m | 1 |
| 6 | Jiangsu huiran Industry Co., Ltd | four rotatif | P4-4XL00M | 3 |
| four rotatif | O4.6XL00M | 2 | ||
| 7 | Yangjiang Yichuan Metal Technology Co., Ltd | four rotatif | P4-4XL00M | 2 |
| four rotatif | 2 | |||
| 8 | Jiangsu Delong nickel Co., Ltd | four rotatif | 4»4.4xl00m | 34 |
| 9 | Xiangshui Changlong Trade Co., Ltd | four rotatif | P4-4XL00M | 8 |
| Séche-cheveux | o4.5><45m | 12 | ||
| 10 | Jiangsu Yangzhou Yichuan nickel Co., Ltd | four rotatif | P4.4XL01.5M | 1 |
| Séche-cheveux | (p4.3x34m | 1 | ||
| 11 | Institut de Chengdu (NGCC,) | four rotatif | « S>4,4x66m | 1 |
| 12 | Hong Kong Integrated International Mining Co., Ltd | four rotatif | ©4,4 x 90 m | 8 |
| 13 | Shanghai Shengda mineral products Co., Ltd | four rotatif de torréfaction | 4»4.5xll0m | 4 |
| four rotatif de séchage | P4.0x40M | 1 | ||
| four rotatif à conversion | pl.3xl0m | 2 | ||
| 14 | Hongjiang Zhenyuan vanadium power Co., Ltd | four rotatif | (P4.5x90m | 1 |
| 15 | Jinzhengda Ecological Engineering Co., Ltd | four rotatif | (P4.5x90m | 1 |
| 16 | Jinzheng grand noble Chemical Co., Ltd | four rotatif | (P4.5x90m | 2 |
| 17 | Yangjiang Shiji Qingshan nickel Co., Ltd | four rotatif | O4.6XL00M | 4 |
| 18 | Sulawesi Mining Investment Co., Ltd | four rotatif | 4 | |
| 19 | Fujian Dingxin Equipment Manufacturing Co., Ltd | four rotatif | « 5>4.6xl00m | 16 |
| 20 | Shanghai Dingxin investment (Group) Co., Ltd | four rotatif | 4>4,6 x 100 m | 6 |
| 21 | Qingshan Holding Group Co., Ltd | four rotatif | 中 4,6 x 100 m | 32 |
| 22 | Linyi Yichen alliage de nickel-chrome Co., Ltd | Four rotatif de torréfaction à réduction | (p4.6xll0m | 2 |
| 23 | Shanghai Qipu Industrial Development Co., Ltd | four rotatif | P4.8XL00M | 4 |
| Séche-cheveux | o4. Sx40m | 4 | ||
| 24 | Shanghai Heshan Minmetals Energy Co., Ltd | four rotatif | P4.8XL00M | 2 |
| Séche-cheveux | p4.5><36m | 2 | ||
| Séche-cheveux | Ø4.3x38m | 1 | ||
| 25 | Guangxi Jinyuan nickel Co., Ltd | four rotatif | (p4.8xll0m | 2 |
| 26 | Mongolie intérieure Heyi nickel chrome matériau de coirposite Co., Ltd | four rotatif de torréfaction | P4.8XLL0M | 2 |
| 27 | Tangshan Kaiyuan Industry Co., Ltd | four rotatif | (1)4,8 x 90 m | 2 |
| four rotatif | 2 | |||
| Séche-cheveux | (p5.0x50m | 2 | ||
| 28 | Yingkou Ningfeng Group Co., Ltd | four rotatif | (1)4,8 x 90 m | 1 |
| Séche-cheveux | 中 4.3x34m | 1 | ||
| 29 | Lianyungang Beigang nickel Co., Ltd | four rotatif | (P4.8x90m | 1 |
| 30 | Tangshan Hongfu Industry Co., Ltd | four rotatif | (P4.8x90m | 1 |
| 31 | Ningfeng Group Co., Ltd | four rotatif | (1)4,8 x 90 m | 1 |
| 32 | SINOSTEEL MECC | four rotatif | Ø4.85XL00M | 10 |
| Séche-cheveux | o4.5><45m | 18 | ||
| 33 | Dalian Fuli nickel base nouveau matériau Co., Ltd | four rotatif | Ø4.85XL00M | 4 |
| Séche-cheveux | 中 4.3x34m | 4 | ||
| 34 | Tianjin Xinpu International Trade Co., Ltd | four rotatif | (p4,85 x 100 m | 4 |
| Séche-cheveux | (P5.0x45m | 4 | ||
| 35 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Li Bai) | four rotatif | (p4.8XL00M | 4 |
| 36 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd | four rotatif | (p4.8XL00M | 8 |
| 37 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd. (Fengli métal) | four rotatif | 2 | |
| 38 | Shangsi Desheng New Material Technology Co., Ltd | four rotatif | P4.88x70M | 2 |
| 39 | Beijing Shougang electromechanical Co., Ltd. électromécanique | four rotatif | ©5,0 x 118 m | 2 |
| 40 | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co., Ltd | four rotatif | 4 | |
| Séche-cheveux | (p5.0x50m | 4 | ||
| 41 | Shandong Xinhai Technology Co., Ltd | four rotatif | 5 | |
| 42 | Xiamen Xiangsheng nickel Co., Ltd | four rotatif | (p4.4XL00M | 16 |
| 43 | Lanzhou Changxin Power Equipment Co., Ltd | Séche-cheveux | o4. Sx42m | 2 |
| four rotatif | P4.8XL00M | 2 | ||
| 44 | Ningbo Liqin Mining Co. ? Ltd. (RKEF, île d’Obi, Indonésie) | four rotatif | (p5.5xll0m | 8 |
| 蒿架iryer | *5,5 x 5 cm | 4 | ||
| 低架dryer | *5,5 x 5 cm | 4 | ||
| 45 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Ruipu) | four rotatif | 4 | |
| 46 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Yashi) | four rotatif | 4 | |
| 47 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Huaxin, Indonésie) | four rotatif | g 6x100M | 3 |
| 48 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Youshan) | four rotatif | 4 | |
| 49 | Institut de conception et de recherche sur les matériaux de construction de Xinjiang Kaisheng (Co., Ltd.) (Guichi) | four rotatif | p3.6*130m | 1 |
| 50 | Guangxi Fangcheng Huachen Mining Co., Ltd | four rotatif | 05.OX9Om | 2 |
| 51 | Groupe d’ingénierie de construction du Guangxi n° 2 installation et Construction Co., Ltd | four rotatif | Ø4,6 x 90 m | 1 |
