전화: +86-513-88755311 이메일:pf@pengfei.com.cn

(광산 공장) 반자동 밀

묘사:
이 광산 공장은 야금 산업, 광산 분야, 시멘트 산업, 전기 분야 등에서 단단한 광석 또는 기타 미립자 물질을 분쇄하는 데 널리 사용됩니다.
우리의 광산 공장은 안정적인 작동, 더 긴 서비스 수명, 높은 연삭 효율, 안정적인 성능, 편리한 유지 보수 등의 장점이 있습니다. 그리고 우리의 광산 공장은 주로 자동 공장, 반자동 공장 및 오버플로 공장으로 나뉩니다.
문의 빠른 문의

소개

이 광산 공장은 야금 산업, 광산 분야, 시멘트 산업, 전기 분야 등에서 단단한 광석 또는 기타 미립자 물질을 분쇄하는 데 널리 사용됩니다.
우리의 광산 공장은 안정적인 작동, 더 긴 서비스 수명, 높은 연삭 효율, 안정적인 성능, 편리한 유지 보수 등의 장점이 있습니다. 그리고 우리의 광산 공장은 주로 자동 공장, 반자동 공장 및 오버플로 공장으로 나뉩니다.

기술

실린더 직경 (mm) 실린더 길이 (mm) 실린더의 유효 부피 (m3) 최대 볼 적재 능력(t) 회전 속도(r/min) 주발동기 (kw)의 힘
4000 1600-3600 19-42 13-29 16.2 310-710
4500 1800-4100 27-61 19-43 15.3 470-110
5000 2000-4500 38-83 27-58 14.5 700-1500
5500 2200-5000 51-112 36-78 13.8 960-2200
6100 2400-5500 69-152 48-106 13.1 1400-3100
6700 2700-6000 93-201 65-140 12.5 2000-4300
7300 2900-6600 120-264 84-184 12 2600-5900
8000 3200-7200 160-347 112-242 11.4 3600-8100
8600 3400-7700 197-429 137-299 11 4600-10000
9200 3700-8300 246-530 172-370 10.7 5900-13000
9800 3900-8800 296-640 206-446 10.3 7300-16000
10400 4200-9400 359-770 250-537 10 9100-20000
11000 4400-9900 422-909 294-634 9.8 11000-25000
11600 4600-10400 492-1064 343-742 9.5 13000-30000
12200 4900-11000 580-1246 405-869 9.2 16000-36000
빠른 문의