Petite usine de traitement du béton de 100 000 tonnes/an
Le four vertical mécanique est l’équipement de calcinage du clinker de ciment de type moyen et petit, associé à la surface du four, au fond du four et aux systèmes de contrôle de tir partiel. Il possède les caractéristiques suivantes telles qu’une forte capacité de ventilation, une calcination rapide et un refroidissement rapide, et enfin la fourniture des services techniques.
Introduction
Le four vertical mécanique est l’équipement de calcinage du clinker de ciment de type moyen et petit, associé à la surface du four, au fond du four et aux systèmes de contrôle de tir partiel. Il possède les caractéristiques suivantes telles qu’une forte capacité de ventilation, une calcination rapide et un refroidissement rapide, et enfin la fourniture des services techniques.Technique
| Non | Nom et spécification | Paramètre technique | Montant | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1000×12,1m Alimentateur à plaques |
Q : 18-110 T/h N : 15 kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
| 2 | Broyeur PE600×900 | Q : 56T/h N : 55KW | 1 | |
| 3 | HD8964L-Un filtre à sac | Q : 4200-5200m3/h N : 7,5 KW + 0,37 KW |
1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
| 4 | Soupape à clapets FF300S | Q : 6-12T/h | 1 | |
| 5 | Convoyeur à bande TD75 | B650×23,022 m Q : 140 T/h N : 5,5 kW | 1 | |
| 6 | Écraseur à marteau PC1010 | Q : 60-80T/h N=132kW | 1 | |
| 7 | Collecteur de poussière à manchon MW-66-12B | Q : 10800-14400 m3/h | 1 | |
| 8 | Fan | C4-73-11-No5.5C Q = 14700 m3/h , N = 22 kW | 1 | |
| 9 | Élévateur à godets TH400 | Q : 58 m3/h N : 15 kW | 1 | |
| 10 | Soupape à barre BZ-1 | 600×600 | 2 | |
| 11 | TDG65 ajustant l’échelle de vitesse | Q : 24T/h | 2 | |
| 12 | Gate | 400×400 | 4 | |
| 13 | Échelle d’ajustement TDG50 | Q : 6,5 T/h | 2 | |
| 14 | Échelle d’ajustement TDG50 | Q : 1,5 T/h | 2 | |
| 15 | HD8948C filtre à sac | Q : 2000-3000m3/h N : (5,5+0,25)KW |
3 | |
| 16 | Convoyeur à bande TD75 | B500 ; L : 38,85 m N : 80T/h ; N : 5,5 kW |
1 | |
| 17 | Convoyeur à bande TD75 | B500×17,1 m ; α:17°; Q : 15T/h ; N : 3KW |
1 | |
| 18 | Broyeur d’argile 400×600 | Q=10-15T/h ; N : 15 kW ; DV≤400 mm ; Dr≤25mm |
1 | |
| 19 | Convoyeur à bande TD75 | B500×30,5 m ; Q : 80T/h α:15°42’; N : 5,5 kW |
1 | |
| 20 | Convoyeur à bande TD75 | B500×6,1 m ; Q : 15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
| 21 | Élévateur à godets TH315 | C=9,763 D :35 m3/h ; N : 7,5 kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
| 22 | Machine de broyage à charbon SM500 | Q : 5-8T/h ; N : 7,5 kW | 1 | |
| 23 | Élévateur à godets TH315 | C=13,347 m D :35 m3/h ; N : 7,5 kW | 1 | |
| 24 | Gate | 200×200 | 1 | |
| 25 | Machine électrique vibrante GZIF | N :60W | 1 | |
| 26 | Ventilateur 9-19No6.3A | Q : 3972 m3/h ; P : 9650Pa ; N : 18,5 kW | 1 | |
| 27 | Vanne papillon | 1 | ||
| 28 | GJH2212 sèche-linge | φ2,2×12m ; Q : 10-60T/h ; N : 22kW | 1 | |
| 29 | DFF300S rabat électrique | Q : 6-12T/h ; N : 0,55 kW | 1 | |
| 30 | Élévateur à godets TH315 | C :26,659 ; Q : 35 m3/h ; N : 11 kW | 1 | |
| 31 | Collecteur de poussière de type diffusion CLK4×60 | Q=27000m3/h | 1 | |
| 32 | Clapet à clapets électriques DFF220 | N : 0,37 kW | 1 | |
| 33 | Précipitateur électrostatique horizontal CWB-15 | Q=30000-37400m3/h ; loc>99,5 % | 1 | |
| 34 | Ventilateur G4-73-11No.9D | Q=24000m3/h ;P :2670Pa ; N : 30 kW | 1 | |
| 35 | Convoyeur à vis LS200 | L : 11m ; N : 2,2 kW | 1 | Groupe Pengfei du Jiangsu |
| 36 | Moulin à billes MB2270 | φ2,2×7 m ; Q : 20-25T/h ; N :380KW | 1 | |
| 37 | DFF400S vanne à clapet électrique | Q : 20-60T/h ; N : 0,75 kW | 1 | |
| 38 | Élévateur à godets TH400 | C=21,152 ; Q : 58 m3/h ; N : 15 kW | 1 | |
| 39 | Séparateur QLL4,0 m | N : 45 kW ; φ4m | 1 | Groupe Pengfei du Jiangsu |
| 40 | DFF400S vanne à clapet électrique | 2 | ||
| 41 | LS400 | L=15,500 m ; Q : 36,2 m3/h ; N : 11 kW | 1 | |
| 42 | Élévateur à godets Th315 | C=15,395 ; Q = 35m3/h ; N : 11 kW | 1 | |
| 43 | Machine à tubes simples WL | φ300×1460m ; Q : 35T/h ; N :3kW | 1 | |
| 44 | Convoyeur à vis LS400 | L=13,500 m ; Q : 45 m3/h ; N : 7,5 kW | 1 | |
| 45 | Élévateur à godets Th315 | C=21,539 ; Q = 35m3/h ; N : 11 kW | 1 | |
| 46 | Collecteur de poussière à cyclone de type diffusion CLK2×7 | Q : 12900-18400 m3/h | 1 | |
| 47 | Précipitateur électrostatique horizontal CWB.7 | Q : 15000-18700m3/h | 1 | |
| 48 | Vanne à clapet électrique DFF150 | 0,37-0,55 kW | 1 | |
| 49 | Ventilateur 4-72-11No.6C | Q : 15800 m3/h ; P :2480Pa ; N : 18,5 kW | 1 | |
| 50 | Convoyeur à vis LS400 | L=23,500 m ; Q : 36,2 m3/h ; N : 11 kW | 1 | |
| 51 | Convoyeur à vis LS400 | L=24,500 m ; Q : 36,2 m3/h ; N : 11 kW | 1 | |
| 52 | Convoyeur à vis LS400 | L=24,500 m ; Q : 36,2 m3/h ; N : 11 kW | 1 | |
| 53 | Convoyeur à vis LS400 | L=22,500 m ; Q : 36,2 m3/h ; N : 11 kW | 1 | |
| 54 | HD8948C filtre à sac machine unique | Q : 2000-3000 m3/h ; N : 5,5 kW + 0,75 kW | 2 | Groupe Pengfei du Jiangsu |
| 55 | Élévateur à godets TH315 | C=23,587 m ; Q : 35 m3/h ; 11KW | 1 | |
| 56 | Gate | 300×300 | 1 | |
| 57 | Convoyeur à vis LS400 | L=8,500 m ; Q : 36,2 m3/h ; N : 5,5 kW | 1 | |
| 58 | Machine à turbine rigide | 300×300 ; 1,5 kW | 1 | |
| 59 | Élévateur à godets TH315 | C=15,395 m ; Q : 35 m3/h ; 11KW | 1 | |
| 60 | Élévateur à godets TH315 | C=22,051 ; Q : 35 m3/h ; 11KW | 1 | |
| 61 | Machine à double tube SWL250×2000 | Q : 11-34 m3/h ; N : 7,5 kW | 1 | |
| 62 | Balance électrique à vis LXC-H | 1 | ||
| 63 | Machine double axe 2J5.5×3000 | Q : 25T/h ; N : 15 kW | 1 | |
| 64 | Granulateur QPY36 | φ3,6 m ; Q : 18-22T/h ; N : 18,5 KW | 1 | Groupe Pengfei du Jiangsu |
| 65 | Convoyeur à bande TD75 | B500×6,5 m ; Q : 120T/h ; N : 5,5 kW | 1 | |
| 66 | Treuil électrique CD0.5-6A | 1 | ||
| 67 | Four vertical mécanique φ3×11m | Q : 11-13T/h | 1 | |
| 68 | Souffleur L94WD Roots | Q : 359 m3/h, P : 294 KPa ; N : 245kW | 1 | |
| 69 | Réducteur de bruit ZLX-9 | 1 | ||
| 70 | Convoyeur à vis LS200 | L=4 m ; 2,2 kW | 1 | |
| 71 | Convoyeur à vis LS200 | L=8 m ; 2,2 kW | 1 | |
| 72 | Convoyeur à vis LS200 | L=11 m ; 2,2 kW | 1 | |
| 73 | Broyeur PEX150×750 | Q : 8,35 T/h ; N : 15 kW | 1 | |
| 74 | Machine d’étanchéité horizontale B360 | L=5,5 m ; Q : 21T/h ; N : 5,5 kW | 1 | |
| 75 | Élévateur à godets TH315 | C : 22,563 m ; 11kW | 1 | |
| 76 | Machine KSIII-400 au sommet du silo | L=31,800 m ; 11kW | 1 | |
| 77 | HD8948C filtre à sac machine unique | Q : 2000-3000 m3/h ; 5,5kW-2P | 1 | |
| 78 | Précipitateur e3lectrostatique horizontal CWB-3 | Q : 4500-7200 m3/h | 1 | Groupe Pengfei du Jiangsu |
| 79 | Vanne à clapet électrique DFF150 | 0,37-0,55 kW | 1 | |
| 80 | Ventilateur C648No.5C | Q : 7200 m3/h ; P :1850Pa ; N : 7,5 kW | 1 | |
| 81 | Convoyeur à vis LS200 | L=6,5 m | 1 | |
| 82 | Gate | 400×400 | 4 | |
| 83 | Machine vibrante électrique GZ-3 | Q : 25T/h | 4 | |
| 84 | Convoyeur à bande roulante TD-75 | B500×30m ; 11kW | 1 | |
| 85 | Broyeur PE250×400 | 250×400 ; Q : 4-14 m3/h ; N : 15 kW | 1 | Groupe Pengfei du Jiangsu |
| 86 | Élévateur à godets TH315 | C : 19,491 m ; Q : 35 m3/h ; 11kW | 1 | |
| 87 | Élévateur à godets TH315 | C : 17,433 m ; Q : 35 m3/h ; 11kW | 1 | |
| 88 | Gate | 300×300 | 3 | |
| 89 | Échelle de bande TDG650 | Q : 24T/h | 1 | |
| 90 | Échelle de ceinture TDG500 | Q : 6,5 T/h | 1 | |
| 91 | Échelle de ceinture TDG500 | Q : 1,5 T/h | 1 | |
| 92 | Moulin MB2275 | φ2,2×7,5 m ; Q=16T/h ; | 1 | |
| 93 | DEF400S Vanne à clapets électriques | Q : 20-60T/h ; N : 0,75 kW | 1 | |
| 94 | Collecteur de poussière à cyclone de type CLK2×6 à diffusion | Q : 12120-13500m3/h | 1 | Groupe Pengfei du Jiangsu |
| 95 | Vanne à clapet électrique DFF150 | 1 | ||
| 96 | Précipitateur électrostatique horizontal CWB6 | Q : 14200-17000 m3/h ; loc>99,5 % | 1 | |
| 97 | Convoyeur à vis LS400 | L : 13,500 m ; Q : 36,2 m3/h ; N : 5,5 kW | 1 | |
| 98 | Ventilateur Y5-48-No.6.3C | Q : 12030 m3/h ; P :2592Pa ; N : 15kw | 1 | |
| 99 | Élévateur à godets TH315 | C : 21,027m ; 11kW | 1 | |
| 100 | Séparateur QLL4.0 | N : 30 kW ; 3,5 m | 1 | |
| 101 | DFF400S vanne à clapet électrique | 0,75kW | 1 | |
| 102 | Convoyeur à vis LS400 | L : 13,500 m ; Q : 36,2 m3/h N : 5,5 kW | 1 | |
| 103 | Élévateur à godets TH315 | C : 15,395 m ; Q : 35 m3/h ; 11kW | 1 | |
| 104 | Élévateur à godets Th315 | C :21,539 m ; Q : 35 m3/h ; 11kW | 1 | |
| 105 | Convoyeur à vis LS400 | L : 23,000 m ; Q : 36,2 m3/h N : 11 kW | 1 | |
| 106 | Convoyeur à vis LS400 | L : 25.000 m ; Q : 36,2 m3/h N : 11 kW | 1 | |
| 107 | Convoyeur à vis LS400 | L :24.000m ; Q : 36,2 m3/h N : 11 kW | 1 | |
| 108 | HD8948C filtre à sac machine unique | Q : 2000-3000 m3/h ; N : 5,5 kW + 0,75 kW | 1 | |
| 109 | Gate | 300×300 | 6 | |
| 110 | Alimentateur rigide à hélice | 300×300 | 6 | |
| 111 | Convoyeur à vis LS400 | L : 21,500 m ; Q : 36,2 m3/h N : 11 kW | 1 | |
| 112 | Élévateur à godets TH315 | C : 14,371 m ; N= 11kW | 1 | |
| 113 | Tamisage rotatif D870 | N : 2,2 kW ; Q : 30T/h | 1 | |
| 114 | Machine d’emballage G4201 | Q : 30T/h ; N : 11 kW | 1 | |
| 115 | MW-N-140-Filtre à sac SP | Q :8400-16800 ; N : 3kW+2,2kW+1,5kW | 1 | Groupe Pengfei du Jiangsu |
| 116 | Vanne papillon | φ200 | 3 | |
| 117 | 4-72-11No.5A fan | Q : 11830 m3/h ; P :2844Pa ; N : 15 kW | 1 | |
| 118 | Convoyeur à vis LS-200 | L=5m ; N : 2,2 kW | 2 | |
| 119 | Convoyeur à vis LS400 | L=4,5 m ; Q : 36,2 m3/h ; N : 5,5 kW | 1 | |
| 120 | Convoyeur à bande | B800×4000 ; N :3kW | 1 |
