100 000 tun / rok Malý závod na zpracování betonu
Mechanická vertikální pec je zařízení pro kalcinaci cementového slínku středního a malého typu, které je sladěno s povrchem pece, dnem pece a částečnými systémy řízení požáru. Má následující vlastnosti, jako je silná ventilační schopnost, rychlá kalcinace a rychlé chlazení, a v neposlední řadě dodává technické služby.
Úvod
Mechanická vertikální pec je zařízení pro kalcinaci cementového slínku středního a malého typu, které je sladěno s povrchem pece, dnem pece a částečnými systémy řízení požáru. Má následující vlastnosti, jako je silná ventilační schopnost, rychlá kalcinace a rychlé chlazení, a v neposlední řadě dodává technické služby.Technický
Ne | Název a specifikace | Technický parametr | Množství | Poznámky |
---|---|---|---|---|
1 | B1000×12.1m Podavač desek |
Q:18-110T/h N:15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
2 | Drtič PE600×900 | Q: 56T/h N: 55KW | 1 | |
3 | Kapsový filtr HD8964L-A | Q: 4200-5200 m3 / h N: 7,5 kW + 0,37 kW |
1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
4 | Klapkový ventil FF300S | Q: 6-12T / h | 1 | |
5 | Pásový dopravník TD75 | B650×23.022m Q:140T/h N:5.5kW | 1 | |
6 | Kladivový drtič PC1010 | Q: 60-80T/h N=132kW | 1 | |
7 | MW-66-12B rukávový lapač prachu | Q: 10800-14400 m3 / h | 1 | |
8 | Fanoušek | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h , N=22kW | 1 | |
9 | Korečkový elevátor TH400 | Q:58 m3/h N:15kW | 1 | |
10 | BZ-1 tyčový ventil | 600×600 Kč | 2 | |
11 | Stupnice rychlosti TDG65 | Q: 24T/h | 2 | |
12 | Brána | 400×400 Plzeň | 4 | |
13 | Nastavovací stupnice TDG50 | Q: 6,5 t / h | 2 | |
14 | Nastavovací stupnice TDG50 | Q: 1,5 t / h | 2 | |
15 | HD8948C sáčkový filtr | Q: 2000-3000 m3 / h N: (5,5 + 0,25) KW |
3 | |
16 | Pásový dopravník TD75 | B500; L:38.85m N:80T/h; N:5.5kW |
1 | |
17 | Pásový dopravník TD75 | B500×17.1m; α:17°; Q: 15 t / h; N: 3KW |
1 | |
18 | 400×600 drtič hlíny | Q=10-15T/h; N:15kW; dv≤400mm; DR≤25mm |
1 | |
19 | Pásový dopravník TD75 | B500×30.5m;Q:80T/h α:15°42’; N:5.5kW |
1 | |
20 | Pásový dopravník TD75 | B500×6,1m;Q:15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
21 | Korečkový elevátor TH315 | C = 9,763 Q: 35 m3 / h; N:7.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
22 | Stroj na drcení uhlí SM500 | Q: 5-8T/h; N:7.5kW | 1 | |
23 | Korečkový elevátor TH315 | C = 13,347 m Q: 35 m3 / h; N:7.5kW | 1 | |
24 | Brána | Katalog 200×200 | 1 | |
25 | Elektrický vibrační stroj GZIF | N:60W | 1 | |
26 | 9-19No6.3A ventilátor | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N:18.5kW | 1 | |
27 | Klapkový ventil | 1 | ||
28 | GJH2212 sušička | φ2,2×12 m; Q: 10-60T/h; N:22kW | 1 | |
29 | DFF300S elektrická klapka | Q:6-12T/h; N:0.55kW | 1 | |
30 | Korečkový elevátor TH315 | C:26.659; Q: 35 m3 / h; N:11kW | 1 | |
31 | Odsávání difúzního typu CLK4×60 | Q=27000m3/h | 1 | |
32 | DFF220 elektrická klapka | N:0.37kW | 1 | |
33 | CWB-15 horizontální elektrostatický odlučovač | Q=30000-37400m3/h; LOC>99,5% | 1 | |
34 | G4-73-11Ventilátor č.9D | Q=24000m3/h;P:2670Pa; N:30kW | 1 | |
35 | Šnekový dopravník LS200 | L:11m; N:2.2kW | 1 | Skupina Jiangsu Pengfei |
36 | Kulový mlýn MB2270 | φ2,2×7m;Q:20-25T/h; N: 380 kW | 1 | |
37 | DFF400S elektrický klapkový ventil | Q: 20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
38 | Korečkový elevátor TH400 | C = 21,152; Q:58 m3/h; N:15kW | 1 | |
39 | Separátor QLL4.0m | N:45kW; φ4m | 1 | Skupina Jiangsu Pengfei |
40 | DFF400S elektrický klapkový ventil | 2 | ||
41 | LS400 | L = 15 500 m; Otázka: 36,2 m3 / h; N:11kW | 1 | |
42 | Korečkový elevátor Th315 | C = 15,395; Q= 35 m3/h; N:11kW | 1 | |
43 | WL jednotrubkový stroj | φ300×1460m; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
44 | Šnekový dopravník Ls400 | L = 13 500 m; Q:45 m3/h; N:7.5kW | 1 | |
45 | Korečkový elevátor Th315 | C = 21,539; Q= 35 m3/h; N:11kW | 1 | |
46 | Cyklónový sběrač prachu difúzního typu CLK2×7 | Q:12900-18400m3/h | 1 | |
47 | CWB.7 horizontální elektrostatický odlučovač | Q:15000-18700m3/h | 1 | |
48 | Elektrická klapka DFF150 | 0,37-0,55 kW | 1 | |
49 | 4-72-11Ventilátor č. 6C | Q:15800m3/h; P:2480Pa; N:18.5kW | 1 | |
50 | Šnekový dopravník LS400 | L = 23 500 m; Otázka: 36,2 m3 / h; N:11kW | 1 | |
51 | Šnekový dopravník LS400 | L = 24 500 m; Otázka: 36,2 m3 / h; N:11kW | 1 | |
52 | Šnekový dopravník LS400 | L = 24 500 m; Otázka: 36,2 m3 / h; N:11kW | 1 | |
53 | Šnekový dopravník LS400 | L = 22 500 m; Otázka: 36,2 m3 / h; N:11kW | 1 | |
54 | HD8948C jednostrojový vakový filtr | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW + 0.75kW | 2 | Skupina Jiangsu Pengfei |
55 | Korečkový elevátor TH315 | C = 23,587 m; Q: 35 m3 / h; 11KW | 1 | |
56 | Brána | Číslo 300×300 | 1 | |
57 | Šnekový dopravník LS400 | L = 8 500 m; Otázka: 36,2 m3 / h; N:5.5kW | 1 | |
58 | Stroj s pevným oběžným kolem | 300×300; 1,5 kW | 1 | |
59 | Korečkový elevátor TH315 | C = 15,395 m; Q: 35 m3 / h; 11KW | 1 | |
60 | Korečkový elevátor TH315 | C = 22,051; Q: 35 m3 / h; 11KW | 1 | |
61 | Stroj na výrobu dvojitých trubek SWL250×2000 | Q:11-34m3/h; N:7.5kW | 1 | |
62 | LXC-H šroubová elektrická váha | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000 Dvouosý stroj | Q:25T/h; N:15kW | 1 | |
64 | Mlýn QPY36 | φ3,6 m; Q:18-22T/h; N: 18,5 kW | 1 | Skupina Jiangsu Pengfei |
65 | Pásový dopravník TD75 | B500×6,5 m; Q: 120T/h; N:5.5kW | 1 | |
66 | Elektrický kladkostroj CD0,5-6A | 1 | ||
67 | φ3×11m mechanická vertikální pec | Q: 11-13T / h | 1 | |
68 | L94WD Rootsovo dmychadlo | Q:359m3/h,P:294KPa; N:245kW | 1 | |
69 | Reduktor hluku ZLX-9 | 1 | ||
70 | Šnekový dopravník LS200 | L=4m; 2,2kW | 1 | |
71 | Šnekový dopravník LS200 | L=8m; 2,2kW | 1 | |
72 | Šnekový dopravník LS200 | L=11m; 2,2kW | 1 | |
73 | Drtič PEX150×750 | Q: 8,35 t / h; N:15kW | 1 | |
74 | Horizontální těsnící stroj B360 | L = 5,5 m; Q:21T/h; N:5.5kW | 1 | |
75 | Korečkový elevátor TH315 | C:22,563 m; 11kW | 1 | |
76 | Stroj KSIII-400 na vrcholu sila | L = 31 800 m; 11kW | 1 | |
77 | HD8948C jednostrojový vakový filtr | Q:2000-3000m3/h; 5,5 kW-2P | 1 | |
78 | CWB-3 horizontální e3elektrostatický odlučovač | Q: 4500-7200 m3 / h | 1 | Skupina Jiangsu Pengfei |
79 | Elektrická klapka DFF150 | 0,37-0,55 kW | 1 | |
80 | C648ventilátor č. 5C | Q: 7200 m3 / h; P:1850Pa; N:7.5kW | 1 | |
81 | Šnekový dopravník Ls200 | L=6,5m | 1 | |
82 | Brána | 400×400 Plzeň | 4 | |
83 | Elektrický vibrační stroj GZ-3 | Q: 25T/h | 4 | |
84 | Pásový dopravník TD-75 | B500×30m; 11kW | 1 | |
85 | Drtič PE250×400 | 250×400; Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | Skupina Jiangsu Pengfei |
86 | TH315 Korečkový elevátor | C:19,491 m; Q: 35 m3 / h; 11kW | 1 | |
87 | TH315 Korečkový elevátor | C:17,433 m; Q: 35 m3 / h; 11kW | 1 | |
88 | Brána | Číslo 300×300 | 3 | |
89 | Pásová váha TDG650 | Q: 24T/h | 1 | |
90 | Pásová váha TDG500 | Q: 6,5 t / h | 1 | |
91 | Pásová váha TDG500 | Q: 1,5 t / h | 1 | |
92 | Mlýn MB2275 | φ2,2×7,5 m; Q=16 T/h; | 1 | |
93 | DEF400S Elektrická klapka | Q: 20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
94 | Cyklónový odlučovač prachu CLK2×6 difúzního typu | Q:12120-13500m3/h | 1 | Skupina Jiangsu Pengfei |
95 | Elektrická klapka DFF150 | 1 | ||
96 | CWB6 horizontální elektrostatický odlučovač | Q:14200-17000 m3/h; LOC>99,5% | 1 | |
97 | Šnekový dopravník LS400 | L:13.500 m; Q:36,2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
98 | Ventilátor Y5-48-No.6.3C | Q:12030 m3/h; P:2592Pa; N: 15kw | 1 | |
99 | Korečkový elevátor TH315 | C:21.027m; 11kW | 1 | |
100 | Oddělovač QLL4.0 | N:30kW; 3.5m | 1 | |
101 | DFF400S elektrický klapkový ventil | 0.75kW | 1 | |
102 | Šnekový dopravník LS400 | L:13.500 m; Q:36.2m3/h N:5.5kW | 1 | |
103 | Korečkový elevátor TH315 | C:15,395 m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
104 | Korečkový elevátor Th315 | C:21,539 m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
105 | Šnekový dopravník LS400 | L:23.000 m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
106 | Šnekový dopravník LS400 | L:25.000 m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
107 | Šnekový dopravník LS400 | L:24.000 m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
108 | HD8948C jednostrojový vakový filtr | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW + 0.75kW | 1 | |
109 | Brána | Číslo 300×300 | 6 | |
110 | Podavač s tuhým oběžným kolem | Číslo 300×300 | 6 | |
111 | Šnekový dopravník LS400 | L:21.500 m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
112 | Korečkový elevátor TH315 | C:14,371 m; N= 11kW | 1 | |
113 | Otočné síto D870 | N:2,2 kW; Q: 30T/h | 1 | |
114 | Balicí stroj G4201 | Q:30T/h; N:11kW | 1 | |
115 | MW-N-140-SP kapsový filtr | Otázka:8400-16800; N:3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | Skupina Jiangsu Pengfei |
116 | Klapkový ventil | φ200 | 3 | |
117 | 4-72-11Ventilátor č.5A | Q:11830m3/h; P:2844Pa; N:15kW | 1 | |
118 | Šnekový dopravník LS-200 | L = 5 m; N:2.2kW | 2 | |
119 | Šnekový dopravník LS400 | L = 4,5 m; Q:36,2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
120 | Pásový dopravník | B800×4000; N:3kW | 1 |
Rychlá poptávka
Rychlá poptávka