100 000 tonnes/an Petite usine de traitement du béton
Le four vertical mécanique est l’équipement de calcination du clinker de ciment de type moyen et petit, adapté à la surface du four, au fond du four et aux systèmes de contrôle partiel du feu. Il présente les caractéristiques suivantes telles qu’une forte capacité de ventilation, une calcination et un refroidissement rapides, et fournit enfin les services techniques.
Introduction
Le four vertical mécanique est l’équipement de calcination du clinker de ciment de type moyen et petit, adapté à la surface du four, au fond du four et aux systèmes de contrôle partiel du feu. Il présente les caractéristiques suivantes telles qu’une forte capacité de ventilation, une calcination et un refroidissement rapides, et fournit enfin les services techniques.Technique
Non | Nom et spécification | Paramètre technique | Quantité | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | B1000×12,1 millions Alimentateur de plaques |
Q : 18-110T / h N : 15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
2 | Concasseur PE600×900 | Q : 56T / h N : 55KW | 1 | |
3 | HD8964L-A filtre à manches | Q : 4200-5200m3 / h N : 7,5 KW + 0,37 KW |
1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
4 | Clapet FF300S | Q : 6-12T / h | 1 | |
5 | Convoyeur à bande TD75 | B650×23.022m Q :140T/h N :5.5kW | 1 | |
6 | Concasseur à marteaux PC1010 | Q : 60-80T / h N = 132kW | 1 | |
7 | MW-66-12B Dépoussiéreur à manchon | Q : 10800-14400m3 / h | 1 | |
8 | Éventail | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h , N=22kW | 1 | |
9 | Élévateur à godets TH400 | Q :58 m3/h N :15kW | 1 | |
10 | Vanne à barres BZ-1 | 600×600 | 2 | |
11 | Échelle de vitesse de réglage TDG65 | Q : 24T / h | 2 | |
12 | Porte | 400×400 | 4 | |
13 | Échelle de réglage TDG50 | Q : 6,5 T / h | 2 | |
14 | Échelle de réglage TDG50 | Q : 1,5 T / h | 2 | |
15 | HD8948C filtre à manches | Q : 2000-3000m3 / h N : (5,5 + 0,25) KW |
3 | |
16 | Convoyeur à bande TD75 | B500 ; L : 38,85 m N : 80T/h ; N :5.5kW |
1 | |
17 | Convoyeur à bande TD75 | B500×17,1 m ; α:17°; Q : 15T / h ; N : 3KW |
1 | |
18 | 400×600 Concasseur d’argile | Q = 10-15T/h ; N :15kW ; DV≤400mm ; DR≤25mm |
1 | |
19 | Convoyeur à bande TD75 | B500×30.5m ;Q :80T/h α:15°42’; N :5.5kW |
1 | |
20 | Convoyeur à bande TD75 | B500×6.1m ;Q :15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
21 | Élévateur à godets TH315 | C=9.763 Q :35m3/h ; N :7.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
22 | Concasseur de charbon SM500 | Q : 5-8T / h ; N :7.5kW | 1 | |
23 | Élévateur à godets TH315 | C = 13,347 m Q : 35 m3/h ; N :7.5kW | 1 | |
24 | Porte | 200×200 | 1 | |
25 | Vibrante électrique GZIF | N :60W | 1 | |
26 | Ventilateur 9-19No6.3A | Q :3972m3/h ; P :9650Pa ; N :18.5kW | 1 | |
27 | Vanne papillon | 1 | ||
28 | GJH2212 séchoir | φ2,2×12 m ; Q : 10-60T / h ; N :22kW | 1 | |
29 | DFF300S volet électrique | Q : 6-12T / h ; N :0.55kW | 1 | |
30 | Élévateur à godets TH315 | C :26.659 ; Q : 35m3 / h ; N :11kW | 1 | |
31 | Dépoussiéreur de type diffusion CLK4×60 | Q=27000m3/h | 1 | |
32 | Clapet électrique DFF220 | N :0.37kW | 1 | |
33 | Précipitateur électrostatique horizontal CWB-15 | Q = 30000-37400m3/h ; loc>99,5 % | 1 | |
34 | G4-73-11No.9D ventilateur | Q = 24000m3 / h ; P : 2670Pa ; N :30kW | 1 | |
35 | Convoyeur à vis LS200 | L : 11 m ; N :2.2kW | 1 | Groupe Jiangsu Pengfei |
36 | Broyeur à boulets MB2270 | φ2,2×7m ;Q :20-25T/h ; N : 380KW | 1 | |
37 | DFF400S clapet électrique | Q : 20-60T / h ; N :0.75kW | 1 | |
38 | Élévateur à godets TH400 | C = 21,152 ; Q :58 m3/h ; N :15kW | 1 | |
39 | Séparateur QLL4.0m | N :45kW ; φ4m | 1 | Groupe Jiangsu Pengfei |
40 | DFF400S clapet électrique | 2 | ||
41 | LS400 | L = 15,500 m ; Q :36,2m3/h ; N :11kW | 1 | |
42 | Élévateur à godets Th315 | C = 15,395 ; Q= 35m3/h ; N :11kW | 1 | |
43 | Machine monotube WL | φ300×1460m ; Q :35T/h ; N :3kW | 1 | |
44 | Convoyeur à vis Ls400 | L = 13,500 m ; Q : 45m3 / h ; N :7.5kW | 1 | |
45 | Élévateur à godets Th315 | C = 21,539 ; Q= 35m3/h ; N :11kW | 1 | |
46 | Dépoussiéreur cyclone à diffusion CLK2×7 | Q : 12900-18400m3 / h | 1 | |
47 | Précipitateur électrostatique horizontal CWB.7 | Q : 15000-18700m3 / h | 1 | |
48 | Clapet électrique DFF150 | 0.37-0.55Kw | 1 | |
49 | 4-72-11Ventilateur No.6C | Q : 15800m3 / h ; Réf. : 2480Pa ; N :18.5kW | 1 | |
50 | Convoyeur à vis LS400 | L = 23,500 m ; Q :36,2m3/h ; N :11kW | 1 | |
51 | Convoyeur à vis LS400 | L = 24,500 m ; Q :36,2m3/h ; N :11kW | 1 | |
52 | Convoyeur à vis LS400 | L = 24,500 m ; Q :36,2m3/h ; N :11kW | 1 | |
53 | Convoyeur à vis LS400 | L = 22,500 m ; Q :36,2m3/h ; N :11kW | 1 | |
54 | HD8948C filtre à manches unique | Q : 2000-3000m3 / h ; N : 5,5 kW + 0,75 kW | 2 | Groupe Jiangsu Pengfei |
55 | Élévateur à godets TH315 | C = 23,587 m ; Q : 35m3 / h ; 11KW | 1 | |
56 | Porte | 300×300 | 1 | |
57 | Convoyeur à vis LS400 | L = 8 500 m ; Q :36,2m3/h ; N :5.5kW | 1 | |
58 | Machine à roue rigide | 300×300 ; 1,5 kW | 1 | |
59 | Élévateur à godets TH315 | C = 15,395 m ; Q : 35m3 / h ; 11KW | 1 | |
60 | Élévateur à godets TH315 | C = 22,051 ; Q : 35m3 / h ; 11KW | 1 | |
61 | SWL250×2000 machine à double tube | Q : 11-34m3 / h ; N :7.5kW | 1 | |
62 | Balance électrique à vis LXC-H | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000 Machine à deux axes | Q : 25T / h ; N :15kW | 1 | |
64 | Granulateur QPY36 | φ3,6 m ; Q : 18-22T / h ; N : 18.5KW | 1 | Groupe Jiangsu Pengfei |
65 | Convoyeur à bande TD75 | B500×6,5 m ; Q : 120T / h ; N :5.5kW | 1 | |
66 | Palan électrique CD0.5-6A | 1 | ||
67 | φ3×11m four vertical mécanique | Q : 11-13T / h | 1 | |
68 | Souffleur L94WD Roots | Q :359m3/h,P :294KPa ; N :245kW | 1 | |
69 | Réducteur de bruit ZLX-9 | 1 | ||
70 | Convoyeur à vis LS200 | L = 4 m ; 2,2 kW | 1 | |
71 | Convoyeur à vis LS200 | L = 8 m ; 2,2 kW | 1 | |
72 | Convoyeur à vis LS200 | L = 11 m ; 2,2 kW | 1 | |
73 | Concasseur PEX150×750 | Q : 8,35 T / h ; N :15kW | 1 | |
74 | Soudeuse horizontale B360 | L = 5,5 m ; Q :21T/h ; N :5.5kW | 1 | |
75 | Élévateur à godets TH315 | C :22,563 m ; 11kW | 1 | |
76 | Machine KSIII-400 au sommet du silo | L = 31,800 m ; 11kW | 1 | |
77 | HD8948C filtre à manches unique | Q : 2000-3000m3 / h ; 5.5kW-2P | 1 | |
78 | CWB-3 précipitateur horizontal e3lectrostatic | Q : 4500-7200m3 / h | 1 | Groupe Jiangsu Pengfei |
79 | Clapet électrique DFF150 | 0,37 à 0,55 kW | 1 | |
80 | Ventilateur C648No.5C | Q : 7200m3 / h ; P :1850Pa ; N :7.5kW | 1 | |
81 | Convoyeur à vis Ls200 | L = 6,5 m | 1 | |
82 | Porte | 400×400 | 4 | |
83 | Vibrante électrique GZ-3 | Q : 25T / h | 4 | |
84 | Convoyeur à bande TD-75 | B500×30 m ; 11kW | 1 | |
85 | Concasseur PE250×400 | 250×400 ; Q :4-14m3/h ; N :15kW | 1 | Groupe Jiangsu Pengfei |
86 | TH315 Élévateur à godets | C :19,491 m ; Q : 35m3 / h ; 11kW | 1 | |
87 | TH315 Élévateur à godets | C :17,433 m ; Q : 35m3 / h ; 11kW | 1 | |
88 | Porte | 300×300 | 3 | |
89 | Balance à bande TDG650 | Q : 24T / h | 1 | |
90 | Balance à bande TDG500 | Q : 6,5 T / h | 1 | |
91 | Balance à bande TDG500 | Q : 1,5 T / h | 1 | |
92 | Moulin MB2275 | φ2,2×7,5 m ;Q=16T/h ; | 1 | |
93 | DEF400S Clapet électrique | Q : 20-60T / h ; N :0.75kW | 1 | |
94 | Dépoussiéreur cyclonique à diffusion CLK2×6 | Q : 12120-13500m3 / h | 1 | Groupe Jiangsu Pengfei |
95 | Clapet électrique DFF150 | 1 | ||
96 | Précipitateur électrostatique horizontal CWB6 | Q : 14200-17000 m3 / h ; loc>99,5 % | 1 | |
97 | Convoyeur à vis LS400 | L : 13 500 m ; Q :36,2 m3/h ; N :5.5kW | 1 | |
98 | Ventilateur Y5-48-No.6.3C | Q :12030 m3/h ; Réf. : 2592Pa ; N : 15kw | 1 | |
99 | Élévateur à godets TH315 | C :21,027m ; 11kW | 1 | |
100 | Séparateur QLL4.0 | N :30kW ; 3,5 m | 1 | |
101 | DFF400S clapet électrique | 0,75 kW | 1 | |
102 | Convoyeur à vis LS400 | L : 13 500 m ; Q :36.2m3/h N :5.5kW | 1 | |
103 | Élévateur à godets TH315 | C :15.395m ; Q :35 m3/h ; 11kW | 1 | |
104 | Élévateur à godets Th315 | C :21.539m ; Q :35 m3/h ; 11kW | 1 | |
105 | Convoyeur à vis LS400 | L : 23 000 m ; Q :36.2m3/h N :11kW | 1 | |
106 | Convoyeur à vis LS400 | L : 25 000 m ; Q :36.2m3/h N :11kW | 1 | |
107 | Convoyeur à vis LS400 | L : 24 000 m ; Q :36.2m3/h N :11kW | 1 | |
108 | HD8948C filtre à manches unique | Q : 2000-3000m3 / h ; N : 5,5 kW + 0,75 kW | 1 | |
109 | Porte | 300×300 | 6 | |
110 | Alimentateur à roue rigide | 300×300 | 6 | |
111 | Convoyeur à vis LS400 | L : 21 500 m ; Q :36.2m3/h N :11kW | 1 | |
112 | Élévateur à godets TH315 | C :14,371 m ; N= 11kW | 1 | |
113 | Tamis rotatif D870 | N :2,2 kW ; Q : 30T / h | 1 | |
114 | Machine d’emballage G4201 | Q : 30T / h ; N :11kW | 1 | |
115 | MW-N-140-SP Filtre à manches | Q :8400-16800 ; N : 3 kW + 2,2 kW + 1,5 kW | 1 | Groupe Jiangsu Pengfei |
116 | Vanne papillon | φ200 | 3 | |
117 | 4-72-11Ventilateur No.5A | Q : 11830m3 / h ; Réf. : 2844Pa ; N :15kW | 1 | |
118 | Convoyeur à vis LS-200 | L = 5 m ; N :2.2kW | 2 | |
119 | Convoyeur à vis LS400 | L = 4,5 m ; Q :36,2 m3/h ; N :5.5kW | 1 | |
120 | Convoyeur | B800×4000 ; N :3kW | 1 |
Demande rapide
Demande rapide