Four rotatif lithium de qualité batterie à spodumène calciné
Le four rotatif à spodumène calciné produit principalement des matériaux carbonate de lithium de qualité batterie, et le sous-produit est le sulfate de sodium peut être produit lors de la production de carbonate de lithium de qualité batterie. Le four rotatif à spodumène calciné adopte une technologie de production mature, avec des procédés simples, des moyens de contrôle avancés, des coûts de production et d’utilisation réduits, et est respectueux de l’environnement.
Technique
Principales performances techniques et exigences du four rotatif
Projet n° SCKS1633 Équipement n° Nom du sous-élément au milieu de la fournaise |
Offre non. Usine de fabrication Date 2016.09 |
||
| Application | Appliquer sur le clinker calcine spodumène | ||
| Nom de l’équipement | Four rotatif de 4,088 m | ||
| Numéro de dessin | |||
| Paramètre de performance | |||
| Capacité | T/D | 350 | |
| Pente | % | 3.5 | |
| Numéro d’accompagnement | 4 4 vitesses |
||
| vitesse de rotation | |||
| Moteur principal | r/min | 0.154~1.54 | |
| Entraînement auxiliaire | r/min | 0.042 | |
| Type de transmission | Un seul lecteur | ||
| Moteur principal | Shanghai Nanyang, Zhejiang hengli | ||
| Modèle | YSNP450L1-6 | ||
| Puissance | kW | 355 | |
| Vitesse nominale | r/min | 990 | |
| Tension nominale | V | 380 | |
| Plage réglable de vitesse | r/min | 100~990 | |
| Mode réglable de vitesse | Vitesse réglable par onduleur AC | ||
| IC416 Chemin de refroidissement IC416 |
Ventilateur à flux axial pour le refroidissement (équipement fourni) | ||
| Niveau de protection | IP54,F IP54, grade F |
||
| Moteur d’entraînement auxiliaire | Siemens Bade | ||
| Modèle | Y-200L-6 | ||
| Puissance | kW | 18.5 | |
| Vitesse nominale | r/min | 970 | |
| Tension nominale | V | 380 | |
| Réducteur principal | Chongqing Gearbox Co., Ltd. et Nanjing High Precision Gear Co., Ltd. | ||
| Modèle | ZSY710-56- | ||
| Rapport de transmission | 56 | ||
| Distance centrale | mm | 1565 | |
| Voie de refroidissement | Refroidissement par boiligne (équipement fourni) |
||
| Réducteur d’entraînement auxiliaire | Chongqing Gearbox Co., Ltd. et Nanjing High Precision Gear Co., Ltd. |
||
| Modèle | ZSY180-35.5-II | ||
| Rapport de transmission | 35.71 | ||
| Distance centrale | mm | 395 | |
| Station pétrolière à propulseur hydraulique | Chuanrun, Kairun | ||
| Modèle | TBY-12 | ||
| 2 parties principales | |||
| La première bague de transmission | |||
| Spécification | 4850700 | ||
| Matériel | ZG310-570 | ||
| Nombre | 1 | ||
| Poids monobloc | kg | 24900 | |
| La bague de marche de la deuxième vitesse | |||
| Spécification | 4850780 | ||
| Matériel | ZG310-570 | ||
| Nombre | 1 | ||
| Poids monobloc | kg | 27700 | |
| La bague de trie de la troisième vitesse | |||
| Spécification | 4850780 | ||
| Matériel | ZG310-570 | ||
| Nombre | 1 | ||
| Poids monobloc | kg | 27700 | |
| La bague de quatrième vitesse | |||
| Spécification | 4850780 | ||
| Matériel | ZG310-570 | ||
| Nombre | 1 | ||
| Poids monobloc | kg | 29500 | |
| Plaque de protection de tête de four | |||
| Matériel | ZG40Cr25Ni20 | ||
| Nombre | 36 | ||
| Poids monobloc | kg | 95.7 | |
| Plaque de protection d’extrémité de four | |||
| Matériel | ZG35Cr24Ni7SiN | ||
| Nombre | 24 | ||
| Poids monobloc | kg | 65.0 | |
| Trémie de retour de charge | |||
| Matériel | NM320 | ||
| Nombre | 12 | ||
| Poids monobloc | kg | 139 | |
| Gros anneau d’engrenages | |||
| Spécification | M=28 Z=218 B=400 | ||
| Matériel | ZG35CrMo | ||
| Nombre | Pièce | 1 | |
| Numéro en une seule pièce | kg | 11740 | |
| Pinion | |||
| Spécification | M= 28Z=19 B=450 | ||
| Matériel | 35CrMo | ||
| Nombre | Pièce | 1 | |
| Poids monobloc | kg | 650 | |
| Arbre à pignon | |||
| Matériel | 35CrMo | ||
| Nombre | Pièce | 1 | |
| Poids d’une seule pièce | kg | 794 | |
| Le premier roueau de support | |||
| Spécification | 1500800 | ||
| Matériel | ZG340-640 | ||
| Nombre | Pièce | 2 | |
| Poids monobloc | kg | 8700 | |
| Le premier engrenage supportant l’arbre à rouleaux | |||
| Matériel | 35CrMo | ||
| Nombre | Pièce | 2 | |
