介绍
PFG170-100高压辊压机是一种新型的水泥节能粉磨设备。研磨系统以料层研磨技术为基础,由辊压、破碎、分级、干燥和选粉组成。可与球磨机配合形成多种工艺流程,如预研磨、混合研磨、半成品研磨和最终研磨系统。由于磨削原理的改变,辊压机及其磨削系统技术的功耗降低了50-100%,产量提高了100-300%;适用于新旧厂的研磨系统改造。挤出后,0.08mm 的细料占 20-35%,小于 20mm 的占 65-85%。小颗粒的内部结构因挤压而填充了许多微小的裂纹,研磨能力大大提高。主要特点
1、辊面技术(焊接材料、设备及焊接工艺) 辊面采用热堆焊,耐磨层的维护更方便。可有效减少焊接过程中微裂纹的产生和扩散。硬化层具有高硬度 (> hrc58) 和高韧性。辊面使用寿命8000h以上,日常维护简单。2、采用航空液压技术的辊压机液压系统非常可靠。3、辊压机的液压系统与完整的自动控制系统可以相互配合实现:辊压机主驱动电机的负载控制;两个辊筒左右间隙的偏差控制和自动校正;故障自诊断技术。4、配套的选粉器具有运行成本低、运转率高的特点。5、配套自动控制系统采用模糊控制原理,与世界知名供应商的零部件配套。设计和配置
耐磨衬板 PFG 的压榨辊有一层已覆盖的耐磨衬板。这种耐磨衬套可用于覆盖实心轴或热压配合衬套。磨损的表面可以通过堆焊来恢复。如有必要,可以在不移动滚筒的情况下修复损坏点或整个表面的表面处理。为了便于挤压饼的形成,HRP辊压机具有电动进料控制门,可以使进料顺利启动,并有助于调整辊压机的产量或能耗。在处理各种类型的物料时,设置进料控制门是有益的,但必须形成料饼。辊压机可以通过以下方式配置形成研磨系统:作为预研磨机,辊压机可以研磨新的进料,磨好的物料然后进入球磨机的研磨回路。作为半成品研磨设备,PFG 辊压机与分散器和动态粉末浓缩器一起在闭路中运行。细小的材料最终在单室球磨机中研磨。在这种配置中,PFG 辊压机通过使用两级粉末浓缩器和球磨机一起工作,可以布置得更加紧凑和高效。对于某些类型的进料和一些最终产品,PFG 辊压机可以用作不带球磨机的最终研磨系统。PFG 辊压机和两级粉末浓缩器在闭路中运行。这种配置可以降低运营和投资成本。
专门的
类型 | PFG 200-180 型 | PFG 180-160 | PFG 180-120 | PFG 170-100 | PFG 160-140 | PFG 150-100 型 | PFG 140-120 | PFG 140-80 | PFG 140-70 | PFG 140-65 | PFG 120-60 | PFG 120-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷筒直径 | Φ2000 | Φ1800 | Φ1800 | Φ1700 | Φ1600 | Φ1500 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1200 | Φ1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卷筒宽度 | 1800 | 1600 | 1200 | 1000 | 1400 | 1000 | 1200 | 850 | 700 | 650 | 600 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辊面线速度(M/s) | 1.83 | 1.74 | 1.75 | 1.47 | 1.47 | 1.50 | 1.52 | 1.46 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常工作辊间隙 (mm) | 25-50 | 25-45 | 24-45 | 25-45 | 25-45 | 22-40 | 18-35 | 18-35 | 18-35 | 18-35 | 16-30 | 16-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大进料粒度 (mm) | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高进料温度 (°C) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预研磨能力 | 熟料(t/h) | 1000-1250 | 920-1120 | 650-750 | 480-620 | 600-720 | 460-500 | 460-530 | 300-350 | 240-334 | 240-300 | 110-165 | 115-170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料(t/h) | 1050-1280 | 920-1150 | 700-820 | 500-650 | 650-760 | 480-520 | 485-550 | 320-390 | 280-360 | 260-320 | 175-220 | 130-195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主电机 | 类型 | YRKK7104-4 | YR6302-4型 | YR560-4型 | YR5004-4型 | YRKK630-6 | YR5002-4型 | YR500-4型 | YR560-6型 | YR5001-8型 | YR5001-8型 | Y355L-6 系列 | Y315L-6 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 (kW) | 2000×2 | 1600×2 元 | 1250×2 元 | 900×2 | 1120×2 | 710×2 | 800×2 | 560×2 元 | 500×2 | 500×2 | 280×2 | 250×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速(r/min) | 1000 | 1490 | 1480 | 1485 | 993 | 1485 | 1485 | 1485 | 740 | 740 | 960 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~10000 | ~600 | ~600 | ~380 | ~380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主减速器类型 | GYM23PZN | GYM2292N | GYM18PZN | 角色扮演29 | GYM18P2N | 角色扮演26 | 角色扮演28 | PRG23 | XGL48 系列 | XGL48 系列 | XGM38 系列 | XGL38 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总重量(t) | 290 | 250 | 250 | 208 |
|
178 | 176 | 125 | 120 | 115 | 68 | 64 |
快速询价
快速询价